天地归虚全人物属性词条效果汇总
时间:2022-09-15 来源:互联网 标签: 天地归虚
天地归虚中影响人物属性的词条有很多,部分玩家可能还不了解,下面一起来看看天地归虚全人物属性词条效果汇总吧。
天地归虚全人物属性词条效果汇总
正面词条
凡 | 凡品道骨 | 根骨+3 |
凡 | 强壮 | 体魄+3 |
凡 | 血气充足 | 气血+3 |
凡 | 轻盈 | 灵敏+3 |
凡 | 小机灵 | 悟性+3 |
凡 | 吉星官 | 福源+3 |
凡 | 丹凤眼 | 魅力+3 |
凡 | 脉轮沉淤 | 根骨+6;灵敏-3 |
凡 | 精力过盛 | 体魄+6;灵敏-3 |
凡 | 气血过盛 | 气血+6;灵敏-3 |
凡 | 看客 | 阅历+5 |
凡 | 平易近人 | 初始好感+5 |
凡 | 剑修 | 装备剑系法宝时,全伤害+6%、命中率+2%、暴击伤害-5% |
凡 | 刀修 | 装备刀系法宝时,全伤害+6%、冷却时间-2%、闪避率-1% |
凡 | 枪修 | 装备枪系法宝时,全伤害+6%、暴击+2% |
凡 | 战斗天才 | 战斗经验+5% |
凡 | 勤修不缀 | 修炼速度+5% |
凡 | 心法天才 | 心法经验+5% |
凡 | 术法天才 | 术法精进+5% |
凡 | 快速游历 | 游历时,返程缩短1回合 |
黄 | 中品道骨 | 根骨+5 |
黄 | 勇猛 | 体魄+5 |
黄 | 血气如殷 | 气血+5 |
黄 | 矫健 | 灵敏+5 |
黄 | 大机灵 | 悟性+5 |
黄 | 福星官 | 福源+5 |
黄 | 眉清目秀 | 魅力+5 |
黄 | 误食太岁 | 悟性-5;寿元+50 |
黄 | 小周天 | 护盾效果+11.25% |
黄 | 集中 | 命中率+13.5% |
黄 | 迅捷步伐 | 闪避率+11.25% |
黄 | 锐眼 | 暴击率+13.5% |
黄 | 裂开 | 暴击伤害+22.5% |
黄 | 金灵护 | 金属性伤害+11.25% |
黄 | 木灵护 | 木属性伤害+11.25% |
黄 | 水灵护 | 水属性伤害+11.25% |
黄 | 火灵护 | 火属性伤害+11.25% |
黄 | 土灵护 | 土属性伤害+11.25% |
黄 | 飞天神剑 | 装备剑系法宝时,全伤害+9%;命中率+10% |
黄 | 辣手 | 对女性角色造成的伤害+6% |
黄 | 金行亲和 | 金抗性+14% |
黄 | 木行亲和 | 木抗性+14% |
黄 | 水行亲和 | 水抗性+14% |
黄 | 火行亲和 | 火抗性+14% |
黄 | 土行亲和 | 土抗性+14% |
黄 | 战斗大师 | 战斗经验+10% |
黄 | 魔怔人 | 修炼速度+10%;魅力-6 |
黄 | 心法大师 | 心法经验+10% |
黄 | 术法大师 | 术法精进+10% |
黄 | 炼丹师 | 炼丹成丹值+5 |
黄 | 药理初学者 | 炼丹融合度+5% |
黄 | 控火师 | 炼丹火力值+5% |
黄 | 劲锋 | 符箓制作速度提升10% |
黄 | 速符 | 10%概率画符时+1符箓 |
玄 | 上品道骨 | 根骨+7 |
玄 | 铁骨 | 体魄+7 |
玄 | 血气旺盛 | 气血+7 |
玄 | 迅捷如风 | 灵敏+7 |
玄 | 悟道者 | 悟性+7 |
玄 | 欧星官 | 福源+7 |
玄 | 闭月羞花 | 魅力+7 |
玄 | 铁憨憨 | 根骨+5;体魄+5;悟性-3 |
玄 | 胖美人 | 魅力+6;灵敏-3 |
玄 | 红尘客 | 阅历+10 |
玄 | 天生媚骨 | 初始好感+10 |
玄 | 大周天 | 护盾效果+16.25% |
玄 | 两脚生风 | 大地图行动力+1 |
玄 | 刚烈 | 攻击+15%;寿元-10 |
玄 | 凛冽 | 法术强度+15%;寿元-10 |
玄 | 专注施法 | 命中率+19.5% |
玄 | 迅捷大师 | 闪避率+16.25% |
玄 | 法眼 | 暴击率+19.5% |
玄 | 碎金裂石 | 暴击伤害+32.5% |
玄 | 金行者 | 金属性伤害+16.25% |
玄 | 木行者 | 木属性伤害+16.25% |
玄 | 水行者 | 水属性伤害+16.25% |
玄 | 火行者 | 火属性伤害+16.25% |
玄 | 土行者 | 土属性伤害+16.25% |
玄 | 阳气旺盛 | 阳属性伤害+16.25% |
玄 | 阴气旺盛 | 阴属性伤害+16.25% |
玄 | 御剑师 | 装备剑系法宝时,全伤害+13%、命中率+5%、暴击伤害-10% |
玄 | 刀狼 | 装备刀系法宝时,全伤害+13%、冷却时间-5%、闪避率-3% |
玄 | 枪豪客 | 装备枪系法宝时,全伤害+13%、暴击+5% |
玄 | 金行庇护 | 金抗性+20% |
玄 | 木行庇护 | 木抗性+20% |
玄 | 水行庇护 | 水抗性+20% |
玄 | 火行庇护 | 火抗性+20% |
玄 | 土行庇护 | 土抗性+20% |
玄 | 战斗宗师 | 战斗经验+15% |
玄 | 心法宗师 | 心法经验+15% |
玄 | 术法宗师 | 术法精进+15% |
玄 | 炼丹大师 | 炼丹成丹值+10 |
玄 | 药理大师 | 炼丹融合度+8% |
玄 | 控火大师 | 炼丹火力值+10% |
玄 | 吉星丹师 | 炼丹时10%返还一个随机材料 |
玄 | 符箓小师 | 符箓伤害+19.2% |
玄 | 神符师 | 30%概率画符时+1符箓 |
玄 | 书法大家 | 符箓制作速度提升50% |
玄 | 神速游历 | 游历时,返程缩短3回合 |
玄 | 祖传秘籍 | 祖上曾流传下一本功法 |
玄 | 祖传法宝 | 祖上曾流传下一件法宝 |
玄 | 气运使者 | 产出门派气运的速度+50% |
地 | 玉品道骨 | 根骨+10 |
地 | 无双 | 体魄+10 |
地 | 兽血锻体 | 气血+10 |
地 | 流风回雪 | 灵敏+10 |
地 | 道心通明 | 悟性+10 |
地 | 星之运 | 福源+10 |
地 | 天人之姿 | 魅力+10 |
地 | 轩辕血脉 | 根骨+6;悟性+6;灵敏-3 |
地 | 九黎血脉 | 体魄+6;气血+6;根骨-3 |
地 | 神农血脉 | 灵敏+6;福源+6;体魄-3 |
地 | 破军星 | 体魄+13;寿元-10;根骨-5 |
地 | 七杀星 | 根骨+13;寿元-10;体魄-5 |
地 | 贪狼星 | 灵敏+13;魅力-5;悟性-5 |
地 | 文曲星 | 悟性+13;命中率-5%;灵敏-3 |
地 | 儒雅随和 | 初始好感+15 |
地 | 太初守护 | 护盾效果+22.5% |
地 | 神行太保 | 大地图行动力+3 |
地 | 精准施法 | 命中率+27% |
地 | 虚灵神隐 | 闪避率+22.5% |
地 | 天眼 | 暴击率+27% |
地 | 乾坤一掷 | 暴击伤害+45% |
地 | 金神体 | 金属性伤害+22.5% |
地 | 木神体 | 木属性伤害+22.5% |
地 | 水神体 | 水属性伤害+22.5% |
地 | 火神体 | 火属性伤害+22.5% |
地 | 土神体 | 土属性伤害+22.5% |
地 | 高岭之花 | 对魅力比自己低的角色造成的伤害+20% |
地 | 巾帼 | 对男性角色造成的伤害+14% |
地 | 摧花 | 对女性角色造成的伤害+14% |
地 | 蛇蝎之心 | 对男性角色造成的伤害+15%;魅力+5 |
地 | 金行庇护 | 金抗性+27% |
地 | 木行庇护 | 木抗性+27% |
地 | 水行庇护 | 水抗性+27% |
地 | 火行庇护 | 火抗性+27% |
地 | 土行庇护 | 土抗性+27% |
地 | 修道奇才 | 技能初始熟练度为中成 |
地 | 炼丹宗师 | 炼丹成丹值+15 |
地 | 控火宗师 | 炼丹火力值+15% |
地 | 药理宗师 | 炼丹融合度+10% |
地 | 六彻丹魂 | 火力值+10%;成丹值+10%;融合度+10% |
地 | 福星丹师 | 炼丹时30%返还一个随机材料 |
地 | 化玄器魂 | 五行值提高10%;炼制速度+30% |
地 | 符箓大师 | 符箓伤害+27% |
地 | 龙之子 | 祖上曾流传下三件法宝 |
地 | 气运所钟 | 产出门派气运的速度+200% |
天 | 根骨天成 | 根骨+15 |
天 | 体魄天成 | 体魄+15 |
天 | 玄荒之体 | 气血+15 |
天 | 无踪 | 灵敏+15 |
天 | 贤者 | 悟性+15 |
天 | 人之子 | 福源+15 |
天 | 极魅之体 | 魅力+15 |
天 | 七窍玲珑 | 悟性+18;气血-3 |
天 | 愚公 | 悟性固定1,不可改变,其他基础属性+10 |
天 | 菩提心 | 根骨、体魄、灵敏、福源、魅力、气血,降低8点;悟性+40 |
天 | 长生者 | 寿元+200 |
天 | 神魔之体 | 最大血量+50%;暴击+15% |
天 | 仙体 | 最大血量+50%;五行抗性+15% |
天 | 原教旨战士 | 攻击力+55%;法术强度-25% |
天 | 原教旨道士 | 攻击力-25%;法术强度+55% |
天 | 天尊之姿 | 攻击力+15%;法术强度+15% |
天 | 狂战士 | 攻击力+20%;暴击伤害+25% |
天 | 纯阳之体 | 攻击力+17%;体魄+7 |
天 | 纯阴之体 | 法术强度+18%;根骨+7 |
天 | 混沌之眼 | 暴击率+15%;命中率+10%;暴击伤害+33% |
天 | 武器宗师 | 使用剑,刀,枪系法宝时,全伤害+25% |
天 | 青莲剑体 | 装备剑系法宝时,全伤害+30%、暴击伤害+15% |
天 | 刀皇气运 | 装备刀系法宝时,全伤害+30%、冷却时间-10%、闪避率-5% |
天 | 枪尊气运 | 装备枪系法宝时,全伤害+30%、暴击+10% |
天 | 三清之眼 | 暴击率+45% |
天 | 残杀 | 暴击伤害+75% |
天 | 矛盾体 | 暴击率-30%;暴击伤害+100% |
天 | 黑天眼 | 暴击率+20%;暴击伤害+40% |
天 | 邪天眼 | 暴击率+10%;暴击伤害+60% |
天 | 五行根骨 | 道术技能伤害提升+45% |
天 | 金坚之体 | 金属性伤害+37.5% |
天 | 自然之体 | 木属性伤害+37.5% |
天 | 水行之体 | 水属性伤害+37.5% |
天 | 逆鳞之龙 | 水属性伤害+60% |
天 | 神炎入体 | 火属性伤害+37.5% |
天 | 大地之体 | 土属性伤害+37.5% |
天 | 蓐收之体 | 金伤害+25%;暴击率+10% |
天 | 句芒之体 | 木伤害+25%;暴击率+10% |
天 | 共工之体 | 水伤害+25%;暴击率+10% |
天 | 祝融之体 | 火伤害+25%;暴击率+10% |
天 | 后土之体 | 土伤害+25%;暴击率+10% |
天 | 金魔之体 | 金伤害+25%;暴击伤害+20% |
天 | 林魔之体 | 木伤害+25%;暴击伤害+20% |
天 | 水魔之体 | 水伤害+25%;暴击伤害+20% |
天 | 炎魔之体 | 火伤害+25%;暴击伤害+20% |
天 | 土魔之体 | 土伤害+25%;暴击伤害+20% |
天 | 阳神 | 阳属性伤害+37.5% |
天 | 阴神 | 阴属性伤害+37.5% |
天 | 道术宗师 | 法术强度+10%;冷却时间-15%;吟唱时间-15% |
天 | 道法天成 | 冷却时间-20%;吟唱时间-10% |
天 | 高速循环 | 冷却时间-30% |
天 | 言出法随 | 吟唱时间-30% |
天 | 混元之体 | 吸血+30% |
天 | 嗜血战狂 | 吸血+15%;暴击率+22.5% |
天 | 百战之体 | 闪避+12%;吸血+22% |
天 | 蓄水 | 水抗性+45% |
天 | 万法不侵 | 免疫封禁,五行属性抗性+20% |
天 | 符道之体 | 符箓伤害+45% |
天 | 神之选民 | (请神长老时生效)供奉与请神仪式提供的亲和度提高10% |
天 | 先天道体 | 修炼速度+30%;福源+5 |
天 | 大帝之姿 | 技能初始熟练度为圆满 |
天 | 丹道大能 | 炼丹成丹值+30 |
天 | 火焰掌控者 | 炼丹火力值+30% |
天 | 丹心凝练 | 炼丹融合度+20% |
天 | 过度浓缩 | 成丹值-75%,炼丹融合度+30% |
天 | 九转丹心 | 炼丹成丹值+15%;炼丹融合度+15% |
天 | 气运之子 | 产出门派气运的速度+400% |
负面词条
凡 | 经脉不畅 | 根骨-3 |
凡 | 胆小如鼠 | 体魄-3 |
凡 | 血气衰弱 | 气血-3 |
凡 | 肥胖 | 灵敏-3 |
凡 | 健忘 | 悟性-3 |
凡 | 背星官 | 福源-3 |
凡 | 皮肤黯淡 | 魅力-3 |
凡 | 肺痨鬼 | 寿元-5 |
凡 | 畏金体质 | 金抗性-2% |
凡 | 畏木体质 | 木抗性-2% |
凡 | 畏水体质 | 水抗性-2% |
凡 | 畏火体质 | 火抗性-2% |
凡 | 畏土体质 | 土抗性-2% |
凡 | 拖延症 | 游历时,去程延长1回合 |
黄 | 经脉闭塞 | 根骨-5 |
黄 | 筋骨不足 | 体魄-5 |
黄 | 血气衰败 | 气血-5 |
黄 | 脚底生创 | 灵敏-5 |
黄 | 大聪明 | 悟性-5 |
黄 | 霉星官 | 福源-5 |
黄 | 歪嘴歪鼻 | 魅力-5 |
黄 | 短命鬼 | 寿元-15 |
黄 | 分心 | 命中率-2% |
黄 | 行动不便 | 闪避率-2% |
黄 | 独眼 | 暴击率-3% |
黄 | 浅伤口 | 暴击伤害-5% |
黄 | 金殇体 | 金抗性-6% |
黄 | 木殇体 | 木抗性-6% |
黄 | 水殇体 | 水抗性-6% |
黄 | 火殇体 | 火抗性-6% |
黄 | 土殇体 | 土抗性-6% |
黄 | 抗拒炼丹 | 炼丹成丹值-5 |
黄 | 不通药理 | 炼丹融合度-5% |
黄 | 抗拒火焰 | 炼丹火力值-5% |
玄 | 经脉毁损 | 根骨-7 |
玄 | 血脉混杂 | 体魄-7 |
玄 | 血气萎靡 | 气血-7 |
玄 | 老寒腿 | 灵敏-7 |
玄 | 呆滞 | 悟性-7 |
玄 | 扫星官 | 福源-7 |
玄 | 天生畸形 | 魅力-7 |
玄 | 模糊施法 | 命中率-6% |
玄 | 跛足 | 闪避率-6% |
玄 | 神识迟钝 | 暴击率-5% |
玄 | 临阵退缩 | 暴击伤害-15% |
玄 | 金劫体 | 金抗性-10% |
玄 | 木劫体 | 木抗性-10% |
玄 | 水劫体 | 水抗性-10% |
玄 | 火劫体 | 火抗性-10% |
玄 | 土劫体 | 土抗性-10% |
玄 | 厌恶炼丹 | 炼丹成丹值-10 |
玄 | 半吊子 | 炼丹融合度-8% |
玄 | 厌恶火焰 | 炼丹火力值-10% |
玄 | 拖延绝症 | 游历时,去程延长3回合 |
地 | 随机施法 | 命中率-10% |
地 | 膝盖中箭 | 闪避率-10% |
地 | 神识混沌 | 暴击率-7% |
地 | 心慈手软 | 暴击伤害-25% |
地 | 仇恨炼丹 | 炼丹成丹值-15 |
地 | 随机投放 | 炼丹融合度-10% |
地 | 仇恨火焰 | 炼丹火力值-15% |
相关阅读更多 +
-
新月同行怎么预抽卡 2024-11-23
-
崩坏星穹铁道2.6版本乱破值得抽取吗 2024-11-23
-
光遇新季节姆明季任务三怎么过 2024-11-23
-
光遇新季节姆明季任务二怎么过 2024-11-23
-
光遇新季节姆明季任务一怎么过 2024-11-23
-
罗德里高效跑商玩法介绍 2024-11-23
最近更新