最新Android 手机全列表
时间:2009-09-11 来源:engadget
| CLIQ | Galaxy | Tattoo | Hero | Magic | G1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 制造商 | Motorola | Samsung | HTC | HTC | HTC | HTC |
| 键盘 | 横向 | 虚拟 | 虚拟 | 虚拟 | 虚拟 | 横向 |
| 界面 | MOTOBLUR |
基本 |
Sense UI | Sense UI | 基本 | 基本 |
| 处理器 | 528MHz MSM7201A | 528MHz ARM11 | 528MHz MSM7225 | 528MHz MSM7201A | 528MHz MSM7201A | 528MHz MSM7201A |
| 屏幕 |
3.1 ? 320 X 480 |
3.2 ? 320 x 480 | 2.8 ? 240 x 320 | 3.2 ? 320 x 480 | 3.2 ? 320 x 480 | 3.2 ? 320 x 480 |
| 耳机孔 | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | ExtUSB | ExtUSB |
| 触控屏幕 | 电容式 | 电容式 | 电阻式 | 电容式 | 电容式 | 电容式 |
|
视频镜头 |
500万自动对焦 |
500万 + 闪灯 |
320万 | 500万自动对焦 | 320万自动对焦 | 320万自动对焦 |
| 蓝芽 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Exchange | ActiveSync | ActiveSync | -- | ActiveSync | 视乎系统 | 视乎系统 |
| 内存 | 256MB, microSD | 8GB, microSD | 512MB, microSD | 512MB, microSD | 512MB, microSD | 256MB, microSD |
| 电池 | 1400mAh | 1500mAh | 1100mAh | 1350 mAh | 1340 mAh | 1150 mAh |
| 重量 | 163g | 114g | 113g | 135g | 116g | 158g |
相关阅读 更多 +










