微博的数据库设计
时间:2011-04-27 来源:sizhengzhang
这学期学习数据库,老师让我们最后提交一份大作业,于是乎,想做一个小的微博系统,以下是我设计的数据库表:
用户信息
| 字段名 | 字段代码 | 字段类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| 编号 | User_Id | number | 主码 | 
| 用户名 | Name | varchar(50) | 
 | 
| 性别 | Sex | varchar(2) | 男or女 | 
| 生日 | Birthday | date | 
 | 
| 注册日期 | Rdate | date | 
 | 
| 邮箱 |  | varchar(50) | 
 | 
| 博客地址 | Blog | varchar(50) | 
 | 
| 工作 | Job | varchar(10) | 
 | 
| 一句话备注 | Remarks | varchar(100) | 
 | 
信息
| 字段名 | 字段代码 | 字段类型 | 描述 | 
| 信息编号 | M_Id | number | 主码 | 
| 用户编号 | User_Id | number | 
 | 
| 发布日期 | Release_Date | date | 
 | 
| 内容 | Content | varchar(300) | 
 | 
评论
| 字段名 | 字段代码 | 字段类型 | 描述 | 
| 评论编号 | Comments_Id | number | 主码 | 
| 信息编号 | M_Id | number | 
 | 
| 评论用户编号 | C_User_Id | number | 
 | 
| 被评论用户编号 | Bc_User_Id | number | 
 | 
| 评论日期 | C_Date | date | 
 | 
| 内容 | Content | varchar(300) | 
 | 
私信
| 字段名 | 字段代码 | 字段类型 | 描述 | 
| 私信编号 | Private_M_Id | number | 主码 | 
| 用户编号 | User_Id | number | 
 | 
| 接收用户编号 | Receive_User_Id | number | 
 | 
| 发送日期 | Send_Date | date | 
 | 
| 内容 | Content | varchar(300) | 
 | 
回信
| 字段名 | 字段代码 | 字段类型 | 描述 | 
| 回信编号 | Reply_M_Id | number | 主码 | 
| 私信编号 | Private_M_Id | number | 
 | 
| 用户编号 | User_Id | number | 
 | 
| 接收用户编号 | Receive_User_Id | number | 
 | 
| 发送日期 | Send_Date | date | 
 | 
| 内容 | Content | varchar(300) | 
 | 
关注-被关注
| 字段名 | 字段代码 | 字段类型 | 描述 | 
| 编号 | Id | number | 主码 | 
| 关注者编号 | concern_User_Id | number | 
 | 
| 被关注者编号 | concerned_User_Id | number | 
 | 
目前是这样的思路,逐渐改进中,希望高手指点- -










