HTML 颜色
时间:2010-10-10 来源:《花样男子》
颜色由红色、绿色、蓝色混合而成。
颜色值
颜色由一个十六进制符号来定义,这个符号由红色、绿色和蓝色的值组成(RGB)。
每种颜色的最小值是0(十六进制:#00)。最大值是255(十六进制:#FF)。
这个表格给出了由三种颜色混合而成的具体效果:
| Color | Color HEX | Color RGB |
|---|---|---|
| #000000 | rgb(0,0,0) | |
| #FF0000 | rgb(255,0,0) | |
| #00FF00 | rgb(0,255,0) | |
| #0000FF | rgb(0,0,255) | |
| #FFFF00 | rgb(255,255,0) | |
| #00FFFF | rgb(0,255,255) | |
| #FF00FF | rgb(255,0,255) | |
| #C0C0C0 | rgb(192,192,192) | |
| #FFFFFF | rgb(255,255,255) |
颜色名
大多数的浏览器都支持颜色名集合。
提示:仅仅有 16 种颜色名被 W3C 的 HTML4.0 标准所支持。它们是:aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, teal, white, yellow。
如果需要使用其它的颜色,需要使用十六进制的颜色值。
| Color | Color HEX | Color Name |
|---|---|---|
| #F0F8FF | AliceBlue | |
| #FAEBD7 | AntiqueWhite | |
| #7FFFD4 | Aquamarine | |
| #000000 | Black | |
| #0000FF | Blue | |
| #8A2BE2 | BlueViolet | |
| #A52A2A | Brown |
Web安全色
数年以前,当大多数计算机仅支持 256 种颜色的时候,一系列 216 种 Web 安全色作为 Web 标准被建议使用。其中的原因是,微软和 Mac 操作系统使用了 40 种不同的保留的固定系统颜色(双方大约各使用 20 种)。
我们不确定如今这么做的意义有多大,因为越来越多的计算机有能力处理数百万种颜色,不过做选择还是你自己。
216 跨平台色
最初,216 跨平台 web 安全色被用来确保:当计算机使用 256 色调色板时,所有的计算机能够正确地显示所有的颜色。
| 000000 | 000033 | 000066 | 000099 | 0000CC | 0000FF |
| 003300 | 003333 | 003366 | 003399 | 0033CC | 0033FF |
| 006600 | 006633 | 006666 | 006699 | 0066CC | 0066FF |
| 009900 | 009933 | 009966 | 009999 | 0099CC | 0099FF |
| 00CC00 | 00CC33 | 00CC66 | 00CC99 | 00CCCC | 00CCFF |
| 00FF00 | 00FF33 | 00FF66 | 00FF99 | 00FFCC | 00FFFF |
| 330000 | 330033 | 330066 | 330099 | 3300CC | 3300FF |
| 333300 | 333333 | 333366 | 333399 | 3333CC | 3333FF |
| 336600 | 336633 | 336666 | 336699 | 3366CC | 3366FF |
| 339900 | 339933 | 339966 | 339999 | 3399CC | 3399FF |
| 33CC00 | 33CC33 | 33CC66 | 33CC99 | 33CCCC | 33CCFF |
| 33FF00 | 33FF33 | 33FF66 | 33FF99 | 33FFCC | 33FFFF |
| 660000 | 660033 | 660066 | 660099 | 6600CC | 6600FF |
| 663300 | 663333 | 663366 | 663399 | 6633CC | 6633FF |
| 666600 | 666633 | 666666 | 666699 | 6666CC | 6666FF |
| 669900 | 669933 | 669966 | 669999 | 6699CC | 6699FF |
| 66CC00 | 66CC33 | 66CC66 | 66CC99 | 66CCCC | 66CCFF |
| 66FF00 | 66FF33 | 66FF66 | 66FF99 | 66FFCC | 66FFFF |
| 990000 | 990033 | 990066 | 990099 | 9900CC | 9900FF |
| 993300 | 993333 | 993366 | 993399 | 9933CC | 9933FF |
| 996600 | 996633 | 996666 | 996699 | 9966CC | 9966FF |
| 999900 | 999933 | 999966 | 999999 | 9999CC | 9999FF |
| 99CC00 | 99CC33 | 99CC66 | 99CC99 | 99CCCC | 99CCFF |
| 99FF00 | 99FF33 | 99FF66 | 99FF99 | 99FFCC | 99FFFF |
| CC0000 | CC0033 | CC0066 | CC0099 | CC00CC | CC00FF |
| CC3300 | CC3333 | CC3366 | CC3399 | CC33CC | CC33FF |
| CC6600 | CC6633 | CC6666 | CC6699 | CC66CC | CC66FF |
| CC9900 | CC9933 | CC9966 | CC9999 | CC99CC | CC99FF |
| CCCC00 | CCCC33 | CCCC66 | CCCC99 | CCCCCC | CCCCFF |
| CCFF00 | CCFF33 | CCFF66 | CCFF99 | CCFFCC | CCFFFF |
| FF0000 | FF0033 | FF0066 | FF0099 | FF00CC | FF00FF |
| FF3300 | FF3333 | FF3366 | FF3399 | FF33CC | FF33FF |
| FF6600 | FF6633 | FF6666 | FF6699 | FF66CC | FF66FF |
| FF9900 | FF9933 | FF9966 | FF9999 | FF99CC | FF99FF |
| FFCC00 | FFCC33 | FFCC66 | FFCC99 | FFCCCC | FFCCFF |
| FFFF00 | FFFF33 | FFFF66 | FFFF99 | FFFFCC | FFFFFF |
颜色值
颜色由一个十六进制符号来定义,这个符号由红色、绿色和蓝色的值组成(RGB)。每种颜色的最小值是 0(十六进制:#00)。最大值是 255(十六进制:#FF)。
关闭红色
如果将红色完全关闭,绿色和蓝色的组合有 65536 种(256 x 256)。
单击此处查看绿色和蓝色的不同组合。
打开红色
如果将红色设置为最大值,那么仍然存在 65536 种绿色和蓝色的不同组合。
单击此处查看绿色和蓝色的不同组合。
1600万种不同的颜色
通过计算 256 x 256 x 256,从 0 到 255 的红色、绿色和蓝色的值一共可以组合出 1600 万种不同的颜色。
大多数现代的显示器有能力显示出至少 16384 种不同的颜色。
你可以查看下面的色表,你会看到当绿色和蓝色的值为零时,红色值从 0 到 255 时的具体的颜色。
如需查看基于红色从 0 到 255 变化时的 16384 种不同的颜色,请单击下面的十六进制值或者 rgb 颜色值:
灰阶
当所有颜色取相等的值时,灰色就可以被显示出来。为了使您更容易地选择合适的灰色,我们为您制作了一幅灰阶色表。
| 灰色 | RGB | HEX |
|---|---|---|
| RGB(0,0,0) | #000000 | |
| RGB(8,8,8) | #080808 | |
| RGB(16,16,16) | #101010 | |
| RGB(24,24,24) | #181818 | |
| RGB(32,32,32) | #202020 | |
| RGB(40,40,40) | #282828 | |
| RGB(48,48,48) | #303030 | |
| RGB(56,56,56) | #383838 | |
| RGB(64,64,64) | #404040 | |
| RGB(72,72,72) | #484848 | |
| RGB(80,80,80) | #505050 | |
| RGB(88,88,88) | #585858 | |
| RGB(96,96,96) | #606060 | |
| RGB(104,104,104) | #686868 | |
| RGB(112,112,112) | #707070 | |
| RGB(120,120,120) | #787878 | |
| RGB(128,128,128) | #808080 | |
| RGB(136,136,136) | #888888 | |
| RGB(144,144,144) | #909090 | |
| RGB(152,152,152) | #989898 | |
| RGB(160,160,160) | #A0A0A0 | |
| RGB(168,168,168) | #A8A8A8 | |
| RGB(176,176,176) | #B0B0B0 | |
| RGB(184,184,184) | #B8B8B8 | |
| RGB(192,192,192) | #C0C0C0 | |
| RGB(200,200,200) | #C8C8C8 | |
| RGB(208,208,208) | #D0D0D0 | |
| RGB(216,216,216) | #D8D8D8 | |
| RGB(224,224,224) | #E0E0E0 | |
| RGB(232,232,232) | #E8E8E8 | |
| RGB(240,240,240) | #F0F0F0 | |
| RGB(248,248,248) | #F8F8F8 | |
| RGB(255,255,255) | #FFFFFF |
颜色名列表
单击一个颜色名或者 16 进制值,就可以查看与不同文字颜色搭配的背景颜色。
| 颜色名 | 十六进制颜色值 | 颜色 |
|---|---|---|
| AliceBlue | #F0F8FF | |
| AntiqueWhite | #FAEBD7 | |
| Aqua | #00FFFF | |
| Aquamarine | #7FFFD4 | |
| Azure | #F0FFFF | |
| Beige | #F5F5DC | |
| Bisque | #FFE4C4 | |
| Black | #000000 | |
| BlanchedAlmond | #FFEBCD | |
| Blue | #0000FF | |
| BlueViolet | #8A2BE2 | |
| Brown | #A52A2A | |
| BurlyWood | #DEB887 | |
| CadetBlue | #5F9EA0 | |
| Chartreuse | #7FFF00 | |
| Chocolate | #D2691E | |
| Coral | #FF7F50 | |
| CornflowerBlue | #6495ED | |
| Cornsilk | #FFF8DC | |
| Crimson | #DC143C | |
| Cyan | #00FFFF | |
| DarkBlue | #00008B | |
| DarkCyan | #008B8B | |
| DarkGoldenRod | #B8860B | |
| DarkGray | #A9A9A9 | |
| DarkGreen | #006400 | |
| DarkKhaki | #BDB76B | |
| DarkMagenta | #8B008B | |
| DarkOliveGreen | #556B2F | |
| Darkorange | #FF8C00 | |
| DarkOrchid | #9932CC | |
| DarkRed | #8B0000 | |
| DarkSalmon | #E9967A | |
| DarkSeaGreen | #8FBC8F | |
| DarkSlateBlue | #483D8B | |
| DarkSlateGray | #2F4F4F | |
| DarkTurquoise | #00CED1 | |
| DarkViolet | #9400D3 | |
| DeepPink | #FF1493 | |
| DeepSkyBlue | #00BFFF | |
| DimGray | #696969 | |
| DodgerBlue | #1E90FF | |
| Feldspar | #D19275 | |
| FireBrick | #B22222 | |
| FloralWhite | #FFFAF0 | |
| ForestGreen | #228B22 | |
| Fuchsia | #FF00FF | |
| Gainsboro | #DCDCDC | |
| GhostWhite | #F8F8FF | |
| Gold | #FFD700 | |
| GoldenRod | #DAA520 | |
| Gray | #808080 | |
| Green | #008000 | |
| GreenYellow | #ADFF2F | |
| HoneyDew | #F0FFF0 | |
| HotPink | #FF69B4 | |
| IndianRed | #CD5C5C | |
| Indigo | #4B0082 | |
| Ivory | #FFFFF0 | |
| Khaki | #F0E68C | |
| Lavender | #E6E6FA | |
| LavenderBlush | #FFF0F5 | |
| LawnGreen | #7CFC00 | |
| LemonChiffon | #FFFACD | |
| LightBlue | #ADD8E6 | |
| LightCoral | #F08080 | |
| LightCyan | #E0FFFF | |
| LightGoldenRodYellow | #FAFAD2 | |
| LightGrey | #D3D3D3 | |
| LightGreen | #90EE90 | |
| LightPink | #FFB6C1 | |
| LightSalmon | #FFA07A | |
| LightSeaGreen | #20B2AA | |
| LightSkyBlue | #87CEFA | |
| LightSlateBlue | #8470FF | |
| LightSlateGray | #778899 | |
| LightSteelBlue | #B0C4DE | |
| LightYellow | #FFFFE0 | |
| Lime | #00FF00 | |
| LimeGreen | #32CD32 | |
| Linen | #FAF0E6 | |
| Magenta | #FF00FF | |
| Maroon | #800000 | |
| MediumAquaMarine | #66CDAA | |
| MediumBlue | #0000CD | |
| MediumOrchid | #BA55D3 | |
| MediumPurple | #9370D8 | |
| MediumSeaGreen | #3CB371 | |
| MediumSlateBlue | #7B68EE | |
| MediumSpringGreen | #00FA9A | |
| MediumTurquoise | #48D1CC | |
| MediumVioletRed | #C71585 | |
| MidnightBlue | #191970 | |
| MintCream | #F5FFFA | |
| MistyRose | #FFE4E1 | |
| Moccasin | #FFE4B5 | |
| NavajoWhite | #FFDEAD | |
| Navy | #000080 | |
| OldLace | #FDF5E6 | |
| Olive | #808000 | |
| OliveDrab | #6B8E23 | |
| Orange | #FFA500 | |
| OrangeRed | #FF4500 | |
| Orchid | #DA70D6 | |
| PaleGoldenRod | #EEE8AA | |
| PaleGreen | #98FB98 | |
| PaleTurquoise | #AFEEEE | |
| PaleVioletRed | #D87093 | |
| PapayaWhip | #FFEFD5 | |
| PeachPuff | #FFDAB9 | |
| Peru | #CD853F | |
| Pink | #FFC0CB | |
| Plum | #DDA0DD | |
| PowderBlue | #B0E0E6 | |
| Purple | #800080 | |
| Red | #FF0000 | |
| RosyBrown | #BC8F8F | |
| RoyalBlue | #4169E1 | |
| SaddleBrown | #8B4513 | |
| Salmon | #FA8072 | |
| SandyBrown | #F4A460 | |
| SeaGreen | #2E8B57 | |
| SeaShell | #FFF5EE | |
| Sienna | #A0522D | |
| Silver | #C0C0C0 | |
| SkyBlue | #87CEEB | |
| SlateBlue | #6A5ACD | |
| SlateGray | #708090 | |
| Snow | #FFFAFA | |
| SpringGreen | #00FF7F | |
| SteelBlue | #4682B4 | |
| Tan | #D2B48C | |
| Teal | #008080 | |
| Thistle | #D8BFD8 | |
| Tomato | #FF6347 | |
| Turquoise | #40E0D0 | |
| Violet | #EE82EE | |
| VioletRed | #D02090 | |
| Wheat | #F5DEB3 | |
| White | #FFFFFF | |
| WhiteSmoke | #F5F5F5 | |
| Yellow | #FFFF00 | |
| YellowGreen | #9ACD32 |










