教育部rac增加redo
时间:2010-09-03 来源:lizisor
系统环境:redflag as3 oracle10.2.0.5 RAC
主机:db1 db2
实例:racdb1 racdb2
SQL> select * from v$log; GROUP# THREAD# SEQUENCE# BYTES MEMBERS ARC STATUS FIRST_CHANGE# FIRST_TIME
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- --- ---------------- ------------- -------------------
1 1 39 524288000 1 YES INACTIVE 10499640 2010-09-03 00:40:48
2 1 40 524288000 1 NO CURRENT 10560281 2010-09-03 00:41:33
3 2 27 524288000 1 YES INACTIVE 10149658 2010-09-02 21:08:22
4 2 28 524288000 1 NO CURRENT 10507678 2010-09-03 00:40:50 SQL> select * from v$logfile; GROUP# STATUS TYPE MEMBER IS_
---------- ------- ------- ---------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ---
2 ONLINE +REDO_DISK/racdb/redo02.log NO
1 ONLINE +REDO_DISK/racdb/redo01.log NO
3 ONLINE +REDO_DISK/racdb/redo03.log NO
4 ONLINE +REDO_DISK/racdb/redo04.log NO SQL> select rbar.name,rbar.value,re.name,re.value,(rbar.value*100)/re.value||'%' "radio"
2 from v$sysstat rbar,v$sysstat re
3 where rbar.name='redo buffer allocation retries'
4 and re.name='redo entries';--------------------------------重做日志缓冲的命中率,应该小于1% NAME VALUE NAME VALUE radio
---------------------------------------------------------------- ---------- --------------------------------------- ------------------------- ---------- -----------------------------------------
redo buffer allocation retries 1311 redo entries 13276524 .009874572591440349898813876282677604469% SQL> select * from v$log_history; RECID STAMP THREAD# SEQUENCE# FIRST_CHANGE# FIRST_TIME NEXT_CHANGE# RESETLOGS_CHANGE# RESETLOGS_TIME
---------- ---------- ---------- ---------- ------------- ------------------- ------------ ----------------- ------ -------------
1 728404246 2 1 401170 2010-08-30 14:16:53 429797 388265 2010- 08-30 14:15:35
2 728404246 1 1 388265 2010-08-30 14:15:35 429807 388265 2010- 08-30 14:15:35
3 728405416 2 2 429797 2010-08-30 14:30:46 458674 388265 2010- 08-30 14:15:35
4 728405509 2 3 458674 2010-08-30 14:50:16 522435 388265 2010- 08-30 14:15:35
5 728405589 2 4 522435 2010-08-30 14:51:49 566381 388265 2010- 08-30 14:15:35
&
主机:db1 db2
实例:racdb1 racdb2
SQL> select * from v$log; GROUP# THREAD# SEQUENCE# BYTES MEMBERS ARC STATUS FIRST_CHANGE# FIRST_TIME
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- --- ---------------- ------------- -------------------
1 1 39 524288000 1 YES INACTIVE 10499640 2010-09-03 00:40:48
2 1 40 524288000 1 NO CURRENT 10560281 2010-09-03 00:41:33
3 2 27 524288000 1 YES INACTIVE 10149658 2010-09-02 21:08:22
4 2 28 524288000 1 NO CURRENT 10507678 2010-09-03 00:40:50 SQL> select * from v$logfile; GROUP# STATUS TYPE MEMBER IS_
---------- ------- ------- ---------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ---
2 ONLINE +REDO_DISK/racdb/redo02.log NO
1 ONLINE +REDO_DISK/racdb/redo01.log NO
3 ONLINE +REDO_DISK/racdb/redo03.log NO
4 ONLINE +REDO_DISK/racdb/redo04.log NO SQL> select rbar.name,rbar.value,re.name,re.value,(rbar.value*100)/re.value||'%' "radio"
2 from v$sysstat rbar,v$sysstat re
3 where rbar.name='redo buffer allocation retries'
4 and re.name='redo entries';--------------------------------重做日志缓冲的命中率,应该小于1% NAME VALUE NAME VALUE radio
---------------------------------------------------------------- ---------- --------------------------------------- ------------------------- ---------- -----------------------------------------
redo buffer allocation retries 1311 redo entries 13276524 .009874572591440349898813876282677604469% SQL> select * from v$log_history; RECID STAMP THREAD# SEQUENCE# FIRST_CHANGE# FIRST_TIME NEXT_CHANGE# RESETLOGS_CHANGE# RESETLOGS_TIME
---------- ---------- ---------- ---------- ------------- ------------------- ------------ ----------------- ------ -------------
1 728404246 2 1 401170 2010-08-30 14:16:53 429797 388265 2010- 08-30 14:15:35
2 728404246 1 1 388265 2010-08-30 14:15:35 429807 388265 2010- 08-30 14:15:35
3 728405416 2 2 429797 2010-08-30 14:30:46 458674 388265 2010- 08-30 14:15:35
4 728405509 2 3 458674 2010-08-30 14:50:16 522435 388265 2010- 08-30 14:15:35
5 728405589 2 4 522435 2010-08-30 14:51:49 566381 388265 2010- 08-30 14:15:35
&
相关阅读 更多 +