top开启多CPU选项
时间:2010-08-27 来源:badb0y
现在新版的TOP只能看到一个CPU显示,
Cpu(s): 0.7%us, 0.4%sy, 0.0%ni, 98.6%id, 0.1%wa, 0.0%hi, 0.1%si, 0.0%st
每次进去按1之后,才可以显示多CPU,每次按比较麻烦,可以在多CPU的时候,按大写的"W"保存,如果是root的话,会生成/root/.toprc 然后 cp .toprc /etc/toprc 这样每次启动,都可以看到这样了! Cpu0 : 0.9%us, 0.5%sy, 0.1%ni, 98.1%id, 0.2%wa, 0.0%hi, 0.2%si, 0.0%st
Cpu1 : 0.7%us, 0.4%sy, 0.0%ni, 98.7%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.1%si, 0.0%st
Cpu2 : 0.7%us, 0.4%sy, 0.0%ni, 98.8%id, 0.1%wa, 0.0%hi, 0.1%si, 0.0%st
Cpu3 : 0.5%us, 0.3%sy, 0.0%ni, 99.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.1%si, 0.0%st
每次进去按1之后,才可以显示多CPU,每次按比较麻烦,可以在多CPU的时候,按大写的"W"保存,如果是root的话,会生成/root/.toprc 然后 cp .toprc /etc/toprc 这样每次启动,都可以看到这样了! Cpu0 : 0.9%us, 0.5%sy, 0.1%ni, 98.1%id, 0.2%wa, 0.0%hi, 0.2%si, 0.0%st
Cpu1 : 0.7%us, 0.4%sy, 0.0%ni, 98.7%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.1%si, 0.0%st
Cpu2 : 0.7%us, 0.4%sy, 0.0%ni, 98.8%id, 0.1%wa, 0.0%hi, 0.1%si, 0.0%st
Cpu3 : 0.5%us, 0.3%sy, 0.0%ni, 99.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.1%si, 0.0%st
相关阅读 更多 +