iostat 命令提供信息包括IOPS 和每个I/O 数据处理的总额.可使用iostat -x 查看.顺序的workload 是同时读顺序请求大量的数据.这包括的应用,比如有商业数据库(database)在执行大量的查询 和流媒体服务.在这个workload 中,KB per I/O 的比率应该是很高的.Sequential workload 是可以同时很快的移动大量数据.如果每个I/O 都节省了时间,那就意味了能带来更多的数据处 理.
# iostat -x 1
avg-cpu: %user %nice %sys %idle
0.00 0.00 57.1 4 42.86
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
/dev/sda 0.00 12891.43 0.00 105.71 0.00 1 06080.00 0.00 53040.00 1003.46 1099.43 3442.43 26.49 280.00
/dev/sda1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
/dev/sda2 0.00 12857.14 0.00 5.71 0.00 105782.86 0.00 52891.43 18512.00 559.14 780.00 490.00 280.00
/dev/sda3 0.00 34.29 0.00 100.00 0.00 297.14 0.00 148.57 2.97 540.29 594.57 24.00 240.00
avg-cpu: %user %nice %sys %idle
0.00 0.00 23.53 76.47
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
/dev/sda 0.00 17320.59 0.00 102.94 0.00 142305.88 0.00 71152.94 1382.40 6975.29 952.29 28.57 294.12
/dev/sda1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
/dev/sda2 0.00 16844.12 0.00 102.94 0.00 138352.94 0.00 69176.47 1344.00 6809.71 952.29 28.57 294.12
/dev/sda3 0.00 476.47 0.00 0.00 0.00 952.94 0.00 1976.47 0.00 165.59 0.00 0.00 276.47
评估IOPS 的效能,可用每秒读写I/O 字节数除以每秒读写IOPS 数得出,比如:
rkB/s 除以 r/s
wkB/s 除以 w/s
53040/105 = 505KB per I/O
71152/102 = 697KB per I/O
在上面例子可看出,每次 循环下,/dev/sda 的per I/O 都在增加.
4.2.2.2. Random I/O(随机IO)
Random的worklaod环境下,不依赖于数据大小的多少, 更多依赖的是磁盘的IOPS 数.Web和Mail 服务就是典型的Random workload.I/O 请求内容都很小.Random workload是同时每秒会有更多的请求数产生.所以,磁盘的IOPS 数是关键.
# iostat -x 1
avg-cpu: %user %nice %sys %idle
2.04 0.00 97.96 0.00
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
/dev/sda 0.00 633.67 3.06 102.31 24.49 5281.63 12.24 2640.82 288.89 73.67 113.89 27.22 50.00
/dev/sda1 0.00 5.10 0.00 2.04 0.00 57.14 0.00 28.57 28.00 1.12 55.00 55.00 11.22
/dev/sda2 0.00 628.57 3.06 100.27 24.49 5224.49 12.24 2612.24 321.50 72.55 121.25 30.63 50.00
/dev/sda3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
avg-cpu: %user %nice %sys %idle
2.15 0.00 97.85 0.00
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
/dev/sda 0.00 41.94 6.45 130.98 51.61 352.69 25.81 3176.34 19.79 2.90 286.32 7.37 15.05
/dev/sda1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
/dev/sda2 0.00 41.94 4.30 130.98 34.41 352.69 17.20 3176.34 21.18 2.90 320.00 8.24 15.05
/dev/sda3 0.00 0.00 2.15 0.00 17.20 0.00 8.60 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00
计算方 式和之前的公式一致:
2640/102 = 23KB per I/O
3176/130 = 24KB per I/O
对于顺序I/O来说,主 要是考虑读取大量数据的能力即KB per request.对于随机I/O系统,更需要考虑的是IOPS值