16位常用颜色表
时间:2009-05-26 来源:mlch1816
16位色彩
颜色编号 | 颜色名称 | 颜色代码 | 颜色编号 | 颜色名称 | 颜色代码 |
0 | 纯黑 black | 000000 | 8 | 浅灰 silver | C0C0C0 |
1 | 深蓝 navy | 000080 | 9 | 浅蓝 blue | 0000FF |
2 | 深绿 green | 008000 | 10 | 浅绿 lime | 00FF00 |
3 | 靛青 teal | 008080 | 11 | 天蓝 aqua | 00FFFF |
4 | 深红 maroon | 800000 | 12 | 大红 red | FF0000 |
5 | 深紫 purple | 800080 | 13 | 品红 fuchsia | FF00FF |
6 | 褐黄 olive | 808000 | 14 | 明黄 yellow | FFFF00 |
7 | 深灰 gray | 808080 | 15 | 亮白 white | FFFFFF |
相关阅读 更多 +