文章详情

  • 游戏榜单
  • 软件榜单
关闭导航
热搜榜
热门下载
热门标签
php爱好者> php文档>学习apache的优化

学习apache的优化

时间:2006-06-16  来源:showrun

首先在客户机上开启两个终端,使用ab -n 10000 10.1.1.101/。然后再windows机器上启动cc攻击工具。使用top命令查看服务器上的负载情况:
top - 16:53:31 up 13 days, 23:32,  3 users,  load average: 26.73, 9.19, 3.49
Tasks: 730 total,  20 running, 710 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu0  : 92.4% us,  7.6% sy,  0.0% ni,  0.0% id,  0.0% wa,  0.0% hi,  0.0% si
Cpu1  : 91.2% us,  8.5% sy,  0.0% ni,  0.0% id,  0.0% wa,  0.0% hi,  0.3% si
Cpu2  : 90.1% us,  8.2% sy,  0.0% ni,  0.0% id,  0.0% wa,  0.3% hi,  1.5% si
Cpu3  : 91.8% us,  8.2% sy,  0.0% ni,  0.0% id,  0.0% wa,  0.0% hi,  0.0% si
Mem:   4025120k total,  1848548k used,  2176572k free,   201888k buffers
Swap:  2031608k total,        0k used,  2031608k free,   384932k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                                                               
19114 apache    15   0 28984  15m 8924 S  9.6  0.4   0:02.34 httpd                                                                 
18239 apache    15   0 28984  15m 8924 S  9.3  0.4   0:03.45 httpd                                                                 
18236 apache    15   0 28984  15m 8924 S  8.8  0.4   0:03.11 httpd                                                                 
19113 apache    16   0 29076  15m 8924 R  8.8  0.4   0:02.81 httpd                                                                 
18250 apache    15   0 28984  15m 8924 S  8.5  0.4   0:03.19 httpd                                                                 
18323 apache    16   0 29076  15m 8924 S  8.5  0.4   0:02.49 httpd                                                                 
18523 apache    15   0 28984  15m 8924 S  8.5  0.4   0:02.99 httpd                                                                 
23718 apache    15   0 29232  15m 8972 S  8.2  0.4   1:28.80 httpd                                                                 
18232 apache    15   0 28984  15m 8924 S  8.2  0.4   0:02.98 httpd                                                                 
18271 apache    15   0 28984  15m 8924 S  8.2  0.4   0:03.44 httpd                                                                 
18384 apache    15   0 28984  15m 8924 S  8.2  0.4   0:02.65 httpd                                                                 
18386 apache    15   0 28984  15m 8924 S  8.2  0.4   0:03.08 httpd                                                                 
18571 apache    16   0 28984  15m 8924 S  8.2  0.4   0:02.84 httpd                                                                 
18578 apache    15   0 29132  15m 8952 S  8.2  0.4   0:02.14 httpd                                                                 
18842 apache    16   0 28984  15m 8952 R  8.2  0.4   0:03.30 httpd                                                                 
19109 apache    15   0 28984  15m 8924 S  8.2  0.4   0:02.36 httpd                                                                 
19132 apache    15   0 29132  15m 8924 S  8.2  0.4   0:02.05 httpd                                                                 
23716 apache    16   0 29136  15m 8956 R  7.9  0.4   1:29.33 httpd                                                                 
18314 apache    16   0 28984  15m 8928 R  7.9  0.4   0:03.17 httpd                                                                 
18416 apache    16   0 28984  15m 8924 R  7.9  0.4   0:03.34 httpd                                                                 
19020 apache    15   0 28984  15m 8924 S  7.9  0.4   0:02.35 httpd                                                                 
17833 apache    15   0 28984  15m 8952 S  7.6  0.4   0:03.94 httpd                                                                 
18417 apache    15   0 29132  15m 8924 S  7.6  0.4   0:02.91 httpd                                                                 
18705 apache    16   0 28984  15m 8924 R  7.6  0.4   0:03.31 httpd                                                                 
19116 apache    15   0 28984  15m 8924 S  7.6  0.4   0:02.22 httpd                                                                 
18488 apache    15   0 29252  15m 8924 R  7.3  0.4   0:02.54 httpd                                                                 
23714 apache    15   0 29044  15m 8972 S  7.0  0.4   1:30.57 httpd                                                                 
17792 apache    15   0 29132  15m 8924 S  7.0  0.4   0:03.63 httpd                     
双xeon服务器的cpu占用率都达到了90%以上。看来apache默认设置对ddos攻击没有什么防御能力。接下来的时间就进行服务器优化的联系。
tips: top命令时,使用‘1’可以查看每个cpu的负载情况。
排行榜 更多 +
声控忍者安卓版

声控忍者安卓版

冒险解谜 下载
Zombies Bang

Zombies Bang

冒险解谜 下载
海绵邻居5个朋友版

海绵邻居5个朋友版

冒险解谜 下载